Ce tableau vous permettra de trouver le bon diamètre de bague pour vos pigeons.
Pigeons de forme
Races |
Diamètre |
Alouette de Cobourg | 9mm |
Bergamasque | 10mm |
Beyrouth | 10mm |
Bleu de Gascogne | 9mm |
Carneau | 9mm |
Cauchois | 10mm |
Criador Lusitano | 10mm |
Damascene | 8mm |
Demi Bec Bernois | 9mm |
Eichbülher | 9mm |
Exhibition Homer | 10mm |
Frisé Syrien | 9mm |
Géant Hongrois | 12mm |
Géant Majorquin | 10mm |
Genuine Homer | 10mm |
American Giant Homer |
10mm |
Gier | 9mm |
Huppé Picard | 9mm |
Huppé de Soultz | 9mm |
Kanik | 8mm |
Lahore | 11mm |
Libanais | 9mm |
Lynx de Pologne | 9mm |
Manotte d'Artois | 9mm |
Mariola | 10mm |
Mariolinha | 8mm |
Mawardi | 8mm |
Messager de Bassorah | 9mm |
Voyageur Berge d'Exposition | 9mm |
Messager Espagnol d'Exposition | 9mm |
Voyageur Liégeois | 9mm |
Mondain | 11mm |
Montauban | 11mm |
Pigeon Mulhousien | 10mm |
Piacento | 10mm |
Pigeon de Beauté Allemand | 9mm |
Pigeon de Benesov | 10mm |
Pigeon de la Sarre | 9mm |
Pigeon de Mittelhausen | 9mm |
Pigeon Espagnol | 9mm |
Postier | 9mm |
Renaisien | 8mm |
Revellois | 8mm |
Romagnol | 12mm |
Romain | 11mm |
Roubaisien | 9mm |
Show Antwerp | 11mm |
Show Homer | 11mm |
Show Racer | 9mm |
Smijter | 9mm |
Sotto Banca Italien | 9mm |
Sottobanca Français | 10mm |
Strasser | 10mm |
Strasser de Moravie | 8mm |
Swift Egyptien | 8mm |
Tête Noire de Brive | 10mm |
Texan | 10mm |
Pigeons tambours
Races |
Diamètre |
Tambour Allemand à Queue Fourchue |
12mm |
Tambour Allemand à Simple Visière |
12mm |
Tambour Allemand à Coquille et Visière |
12mm |
Tambour d'Altenbourg |
8mm |
Tambour Anglais |
12mm |
Tambour d'Arabie |
7mm |
Tambour de Bernbourg |
12mm |
Tambour de Boukharie |
12mm |
Tambour de Dresde |
12mm |
Tambour de Franconie |
8mm |
Tambour de Harzbourg |
11mm |
Tambour de Schmölln |
9mm |
Tambour de Vogtland |
12mm |
Pigeons de structure
Races | Diamètre |
Capucin | 8mm |
Capucin Hollandais | 8mm |
Chorrera | 7-9mm |
Cravaté Chinois | 8mm |
Frisé | 9mm |
Kraagduif du Limbourg | 7mm |
Nègre à Crinière | 10mm |
Queue de Paon | 7mm |
Queue de Paon Indien | 9mm |
Pigeons cravates
Race | Diamètre |
African Owl | 8mm |
Ancien Cravaté Allemand | 7mm |
Ancien Cravaté Hollandais | 8mm |
Barbet Liégeois | 8mm |
Cravaté d'Aix La Chapelle | 7mm |
Cravaté Allemand à Bouclier Coloré | 8mm |
Cravaté Allemand à Queue Colorée | 8mm |
Cravaté Anatolien | 8mm |
Cravaté Anglais | 9mm |
Cravaté Domino | 8mm |
Figurita | 7mm |
Cravaté Français | 8mm |
Cravaté Gantois | 8mm |
Cravaté de Hambourg | 7mm |
Cravaté Liégeois | 8mm |
Cravaté Italien | 7mm |
Cravaté Oriental | 9mm |
Cravaté Tunisien | 7mm |
Turbit | 8mm |
Cravaté Tubitéen | 9mm |
Séraphin | 10mm |
Smerle Anversois | 9mm |
Smerle des Flandres | 8mm |
Pigeons à caroncules
Race | Diamètre |
Bagadais Français | 10mm |
Bagadais de Franconre | 9mm |
Bagadais de Moravie | 10mm |
Bagadais de Nuremberg | 10mm |
Bagadais d'Ostrava | 10mm |
Bagadais de Steinheim | 9mm |
Bagadais Tchèque | 10mm |
Carrier | 9mm |
Dragon | 9mm |
Flamenca | 9mm |
Polonais Type Allemand | 9mm |
Polonais type Anglais | 10mm |
Pigeons type poule
Race | Diamètre |
King | 10mm |
Modène Allemand | 7mm |
Modène Anglais (Modena) | 9mm |
Poule Florentin | 10mm |
Poule Hongrois | 10mm |
Poule Maltais | 10mm |
Triganino de Modène | 7mm |
Pigeons boulants
Race | Diamètre |
Ancien Boulant Allemande | 9mm |
Boulant d'Aix La Chapelle | 8mm |
Boulant d'Alsace | 9mm |
Boulant d'Amsterdam | 8mm |
Boulant Anglais | 10mm |
Boulant de Bavière | 11mm |
Boulant de Bohème | 8mm |
Boulant Brunner | 7mm |
Boulant Colillano | 9mm |
Boulant Français | 9mm |
Boulant Gaditano | 8mm |
Boulant Gantois | 12mm |
Boulant Gorguero | 9mm |
Boulant Granadino | 9mm |
Boulant Hana | 11mm |
Boulant de Hesse | 8mm |
Boulant Hollandais | 12mm |
Boulant Jérézano | 8mm |
Boulant Jiennense | 9mm |
Boulant Laudino Sevillano | 9mm |
Boulant Lillois | 8mm |
Boulant Majorquin | 8mm |
Boulant Marchénéro | 8mm |
Boulant Moroncelo | 8mm |
Boulant de Norwich | 8mm |
Boulant Pie | 8mm |
Boulant à Tête Blanche de Moravie | 8mm |
Boulant Pigmy | 8mm |
Boulant de Poméranie | 12mm |
Boulant Raféno | 8mm |
Boulant de Saxe Pie | 11mm |
Boulant de Saxe Unicolore | 11mm |
Boulant de Louvain | 11mm |
Boulant de Silésie | 8mm |
Boulant Slovaque | 9mm |
Boulant Starwitz | 8mm |
Boulant Steiger | 8mm |
Boulant Steller | 8mm |
Boulant Tchèque | 8mm |
Boulant de Thuringe | 8mm |
Boulant de Valencia Ancien | 9mm |
Boulant de Valencia Type Hollandais | 8mm |
Boulant de Voorbourg | 8mm |
Boulant de Cadix | 8mm |
Pigeons de vol
Race | Diamètre |
Berlinois à Bec Long | 7mm |
Calotte de Hambourg | 7mm |
Coquillé Hollandais | 8mm |
Cou Nu de Roumanie | 7mm |
Court Bec de Berlin | 8mm |
Culbutant Agaran | 10mm |
Culbutant Allemand à Bec Long | 8mm |
Culbutant Altstammer | 8mm |
Culbutant d'Amsterdam | 7mm |
Cubultant Anglais à Courte Face | 7mm |
Cubultant Anglais à Longue Face | 8-11mm |
Cubultant d'Arad | 7mm |
Ancien Culbutant Autrichien | 7mm |
Culbutant de Sombor | 7mm |
Culbutant Belge | 7mm |
Culbutant de Berlin Pattu | 11mm |
Culbutant de Brême | 8mm |
Culbutant de Breslau | 7mm |
Culbutant de Budapest | 7mm |
Vanneau de Budapest | 7mm |
Culbutant de Bursa | 7mm |
Pigeon de Vol Catalan | 8mm |
Culbutant Chinois | 8mm |
Culbutant de Cologne | 7-11mm |
Culbutant Danois | 8mm |
Culbutant d'Eger | 7mm |
Culbutant d'Elbing | 7mm |
Culbutant de Félégyhaza | 7mm |
Culbutant Français | 7mm |
Culbutant de Gumbinnen à Tête Blanche | 7-8mm |
Culbutant de Hambourg | 7mm |
Culbutant Tigré de Hambourg | 8mm |
Culbutant de Hanovre | 8mm |
Ancien Culbutant Hollandais | 11mm |
Culbutant de Jassy | 7mm |
Culbutant de Kassel | 8mm |
Culbutant de Kazan | 8mm |
Culbutant de Kiev | 7mm |
Culbutant de Koenigsberf à Oeil Pur | 7-8mm |
Culbutant de Koenigsberg à Tête Colorée | 7-9mm |
Culbutant de Komorn | 7mm |
Culbutant de Korose | 7mm |
Culbutant de Craiova | 7mm |
Culbutant Lillois | 7-11mm |
Culbutant Ouzbek | 10mm |
Culbutant Pie | 7mm |
Culbutant Pie des Marches | 9mm |
Culbutant Polonais à Bec Long | 8mm |
Culbutant Krymka | 7mm |
Culbutant de Poméranie à Oeillères | 7mm |
Culbutant Portugais | 7mm |
Culbutant du Caucase | 10mm |
Culbutant d'Eisk | 9mm |
Culbutant de Rostov | 9mm |
Culbutant de La Volga | 9mm |
Culbutant de Poznan | 7mm |
Culbutant de Prague | 7mm |
Culbutant de Prusse Orientale | 9mm |
Culbutant de Regensbourg | 8mm |
Culbutant de Reshew | 7mm |
Culbutant de Riga | 9mm |
Culbutant de Rostock | 7mm |
Culbutant Roumain Pie Barbu | 7-9mm |
Culbutant de Roumanie à Queue Blanche | 7mm |
Culbutant de Schoeneberg | 7mm |
Culbutant de Stettin | 7mm |
Culbutant de Szeged | 7mm |
Culbutant de Taganrog | 7mm |
Culbutant de Timisoara | 7mm |
Culbutant de Transylvanie | 7mm |
Culbutant de Tula | 7mm |
Culbutant de Vienne | 7-8 mm |
Culbutant de Vienne à Bec Court | 7mm |
Culbutant de Vienne à Bouclier Blanc | 7mm |
Culbutant de Vienne Dominicain | 7mm |
Domestic Show Flight | 8mm |
Escampadissa | 8mm |
Haut Volant Belge | 7mm |
Haut Volant de Danzig | 7mm |
Haut Volant Français | 7mm |
Culbutant Griwuni | 7mm |
Haut Volant Néerlandais | 7mm |
Haut Volant de Memel | 7mm |
Karakand | 8mm |
Mookee | 7mm |
Morillero | 8mm |
Nonne Allemande | 7mm |
Palomo Deportivo Pica | 8mm |
Pie Anglais | 9mm |
Réfilador | 8mm |
Ringslager d'Anatolie | 7mm |
Ringslager Belge | 8mm |
Ringslager du Rhin | 7mm |
Rouleur de Birmingham | 7mm |
Rouleur Cakal | 7mm |
Rouleur de Debrecen | 8mm |
Rouleur Oriental | 7mm |
Rouleur de Perse | 9mm |
Shérazie | 9mm |
Show Tippler | 7mm |
Speederken | 7mm |
Tête de Moine de Majorque | 7mm |
Slenke de Groningue | 7mm |
Trembleur de Stargard | 7-9mm |
West of England | 10mm |